Montag | Name | Vorname | Prüfer | Prüf. Lehrer | Protokoll | Fach |
7.45 - 8.15 | Lingenfelder | Marvin | Le | Schr | Gr | Ge |
8.20 - 8.50 | Möller | Lukas | Le | Schr | Gr | Ge |
8.55 - 9.25 | Müller | Tim | Le | Schr | Gr | Ge |
9.30 - 10.00 | Hörnis | Anna | Ru | Sr | Gr | Bio |
10.05 - 10.35 | van Scharrel | Jonas | Ru | Sr | Gr | Bio |
10.40 - 11.10 | Kistner | Emilia | Ru | Kf | Gr | Bio |
11.30 - 12.00 | Wolf | Justus | Le | Schr | Gr | Ge |
12.05 - 12.35 | Ziegler | Leandro | Le | Schr | Gr | Ge |
12.40 - 13.10 | Fließbach | Julia | Le | He | Hoff | Erd |
Dienstag | Name | Vorname | Prüfer | Prüf. Lehrer | Protokoll | Fach |
7.45 - 8.15 | Drewniak | Aleksandra | Le | Stb | Hoff | Phy |
8.20 - 8.50 | Franco | Anamaria | Le | Stb | Hoff | PoWi |
8.55 - 9.25 | Amend | Michelle | Le | Kf | Hoff | Bio |
9.30 - 10.00 | Music | Mariella | Le | Kf | Hoff | Bio |
10.05 - 10.35 | Warnek | Julio | Le | Ru | Hoff | Mu |
10.40 - 11.10 | ||||||
11.30 - 12.00 | ||||||
12.05 - 12.35 | ||||||
Mittwoch | Name | Vorname | Prüfer | Prüf. Lehrer | Protokoll | Fach |
7.45 - 8.15 | Müller | Ben | Le | Be | Gr | Al |
8.20 - 8.50 | Amberg | Johanna | Le | Gr | He | Sport |
8.55 - 9.25 | Röder | Leni | Le | Be | Gr | Kunst |
9.30 - 10.00 | Kesselring | Liv | Ru | Mei | Gr | Kunst |
10.05 - 10.35 | Richter | Nikita | Ru | Hoff | Gr | Phy |
10.40 - 11.10 | Scherer | David | Ru | Hoff | Gr | Phy |
11.30 - 12.00 | Schreiber | Joshua | Le | Hoff | Gr | Phy |
12.05 - 12.35 | Becker | Sönke | Le | Hoff | Gr | Phy |
Donnerstag | Name | Vorname | Prüfer | Prüf. Lehrer | Protokoll | Fach |
7.45 - 8.15 | Amend | Angelina | Le | Schr | Gr | Kunst |
8.20 - 8.50 | Hadzic | Adna | Le | Schr | Gr | Ge |
8.55 - 9.25 | Huth | Philipp | Le | Schr | Gr | Ge |
9.30 - 10.00 | Röder | Marvin | Le | Schr | Gr | Erd |
10.05 - 10.35 | von Sarközy | Bela-Josa | Le | Schr | Gr | Ge |
10.40 - 11.10 | Müller | Lilli | Le | Ru | Gr | Mu |
11.30 - 12.00 | Behr | Amelie | Stb | Mü | Gr | PoWi |
12.05 - 12.35 | Dzudzevic | Minela | Stb | Mü | Gr | PoWi |
Freitag | Name | Vorname | Prüfer | Prüf. Lehrer | Protokoll | Fach |
7.45 - 8.15 | Epurescu | Robert | Le | Hoff | Mü | Phy |
8.20 - 8.50 | Kohllöffel | Jens-Peter | Le | Ri | Hoff | Ge |
8.55 - 9.25 | Alnaser | Hazem | Le | Mei | Hoff | Kunst |
9.30 - 10.00 | Hadzic | Benjamin | Le | Ri | Hoff | Ge |
10.05 - 10.35 | Hartmann | Tom-Silas | Le | Ri | Hoff | Ge |
10.40 - 11.10 | Hergenröder | Marie | Le | Schr | Hoff | Ge |
11.30 - 12.00 | ||||||
12.05 - 12.35 |