Seite 2
Mittwoch | Name | Vorname | Prüfer | Prüf. Lehrer | Protokoll | Fach |
8.00 - 8.30 | Spindler | Sophie | Ru | Schr | Sr | Ge |
8.35 - 9.05 | Slepov | Nico | Ru | Kl | Sr | Erd |
9.15 - 9.45 | Noll | Johannes | Ru | Schr | Sr | Ge |
9.50 - 10.20 | Adams | Sarah Lynn | Ru | Schr | Sr | Ge |
10.25 - 10.55 | Lindenmayer | Paul | Ru | Sb | Sr | PoWi |
11.10 - 11.40 | Desch | Franziska | Ru | Bas | Sr | Bio |
11.45 - 12.15 | Gerlach | Chiara | Ru | Schr | Sr | Ge |
12.20 - 12.50 | Ademi | Agon | Ru | Schr | Sr | Ge |
12.55 - 13.25 | Leingruber | Michelle | Ru | Schr | Sr | Ge |
13.30 - 14.00 | ||||||
Donnerstag | Name | Vorname | Prüfer | Prüf. Lehrer | Protokoll | Fach |
8.00 - 8.30 | Desch | Niklas | Ru | Hoff | Sr | Phy |
8.35 - 9.05 | Mogk | Selina | Ru | Hoff | Sr | Phy |
9.15 - 9.45 | Betz | Luna | Stb | Kf | Sr | Bio |
9.50 - 10.20 | Bougardier | Joel | Stb | Kf | Sr | Bio |
10.25 - 10.55 | Kistner | Robin | Stb | Hoff | Sr | Phy |
11.10 - 11.40 | Peters | Valeria | Stb | Schr | Sr | PoWi |
11.45 - 12.15 | Däsch | Dennis | Stb | Schr | Sr | Ge |
12.20 - 12.50 | Hebbel | Eric Jason | Stb | Sr | Schr | Bio |
12.55 - 13.25 | ||||||
13.30 - 14.00 |